Глицерин (ЧДА)

- В наличии
Цену уточняйте
+7 (775) 324-20-24
Аббас(в суб,воскр не звонить)
- +7 (711) 221-17-45
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Показатель | Значение |
Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость |
Плотность р при 20°C, г/см3 | 1,258-1,261 |
Массовая доля глицерина (C3H8O3), %, не менее | 99,3 |
Показатель преломления n 20 D | 1,4728-1,4744 |
Массовая доля остатка после прокаливания в виде сульфатов, %, не более | 0,001 |
Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,0005 |
Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,0001 |
Массовая доля аммонийных солей (NH4), %, не более | 0,0005 |
Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,00005 |
Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,00004 |
Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,00005 |
Массовая доля эфиров жирных кислот и жирных кислот в пересчете на масляную кислоту, %, не более | 0,025 |
Вещества, темнеющие под действием серной кислоты | Выдерживает пробу с серной кислотой |
Вещества, восстанавливающие серебро из аммиачного раствора | Выдерживает пробу с раствором азотнокислого серебра |
Сахароза и глюкоза | Выдерживает пробу с реактивом Фелинга |
ГОСТ | ГОСТ 6259-75 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
ТУ/ГОСТ | ГОСТ 6259-75 |
Квалификация | чда |
Формула | C3H8O3 |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | ООО Научно-инновационный центр "Новые Водные технологии |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте