Аммиак водный осч

- Под заказ
Цену уточняйте
Аббас(в суб,воскр не звонить)
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
| Показатель | Значение |
| Массовая доля аммиака (NH3), %, не менее | 25 |
| Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более | 0,001 |
| Массовая доля алюминия (Al), %, не более | 0,000001 |
| Массовая доля бора (B), %, не более | 0,000001 |
| Массовая доля висмута (Bi), %, не более | 0,000001 |
| Массовая доля галлия (Ga), %, не более | 0,000001 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,000001 |
| Массовая доля золота (Au), %, не более | 0,000001 |
| Массовая доля индия (In), %, не более | 0,000001 |
| Массовая доля кадмия (Cd), %, не более | 0,0000005 |
| Массовая доля калия (K), %, не более | 0,000001 |
| Массовая доля кальция (Ca), %, не более | 0,000002 |
| Массовая доля карбонатов (CO3), %, не более | 0,001 |
| Массовая доля кобальта (Co), %, не более | 0,0000001 |
| Массовая доля магния (Mg), %, не более | 0,0000005 |
| Массовая доля марганца (Mn), %, не более | 0,0000001 |
| Массовая доля меди (Cu), %, не более | 0,0000001 |
| Массовая доля натрия (Na), %, не более | 0,000001 |
| Массовая доля никеля (Ni), %, не более | 0,0000001 |
| Массовая доля олова (Sn), %, не более | 0,0000005 |
| Массовая доля свинца (Pb), %, не более | 0,0000001 |
| Массовая доля серебра (Ag), %, не более | 0,00000003 |
| Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,00003 |
| Массовая доля титана (Ti), %, не более | 0,0000005 |
| Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,000025 |
| Массовая доля хрома (Cr), %, не более | 0,0000003 |
| Массовая доля фосфора (P), %, не более | 0,00001 |
| Массовая доля цинка (Zn), %, не более | 0,000001 |
| Массовая доля веществ, восстанавливающих KMnO4, %, не более | 0,0008 |
| Массовая доля бария (Ba), %, не более | 0,00001 |
| Массовая доля кремния (Si), %, не более | 0,000005 |
| Массовая доля лития (Li), %, не более | 0,000001 |
| Массовая доля пиридина (C5H5N), %, не более | 0,00002 |
| Массовая доля ртути (Hg), %, не более | 0,000005 |
| Массовая доля сульфидной серы (S), %, не более | 0,000005 |
| Массовая доля стронция (Sr), %, не более | 0,000005 |
| ГОСТ | ГОСТ 24147-80 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Основные атрибуты | |
| Квалификация | осч |
| Единица измерения | кг |
| Формула | NH3 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
